| Article | Capacity (g) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 080-006 | 6,0 | 22,0 |
| 007 | 7,0 | 22,0 |
| 008 | 8,0 | 22,5 |
| 010 | 10,0 | 23,5 |
| 012 | 12,0 | 23,0 |
| 014 | 14,0 | 23,0 |
| Article | Capacity (g) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 081-004 | 4,0 | 19,0 |
| 005 | 5,0 | 19,0 |
| 006 | 6,0 | 19,0 |
| 007 | 7,0 | 19,0 |
| 008 | 8,0 | 20,0 |
| Article | Capacity (g) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 082-005 | 5,0 | 19,0 |
| 006 | 6,0 | 19,0 |
| 007 | 7,0 | 19,0 |
| 008 | 8,0 | 20,0 |
| 009 | 9,0 | 20,0 |
| Article | Capacity (g) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 083-004 | 4,0 | 14,0 |
| 005 | 5,0 | 14,0 |
| 006 | 6,0 | 14,0 |
| 007 | 7,0 | 14,5 |
| Article | Capacity (g) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 084-004 | 4,0 | 18,0 |
| 005 | 5,0 | 18,0 |
| 006 | 6,0 | 19,0 |
| 008 | 8,0 | 20,0 |
| 010 | 10,0 | 20,0 |
| Article | Capacity (g) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 085-005 | 5,0 | 19,0 |
| 006 | 6,0 | 19,0 |
| 007 | 7,0 | 19,0 |
| 008 | 8,0 | 19,0 |
| 009 | 9,0 | 20,0 |
| Article | Capacity (g) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 086-004 | 4,0 | 16,0 |
| 005 | 5,0 | 16,0 |
| 006 | 6,0 | 17,0 |
| 007 | 7,0 | 17,0 |
| 009 | 9,0 | 18,0 |
| 011 | 11,0 | 18,0 |
| Article | Capacity (g) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 087-006 | 6,0 | 15,0 |
| 008 | 8,0 | 15,5 |
| 010 | 10,0 | 16,0 |
| 012 | 12,0 | 17,0 |
| Article | Capacity (g) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 088-003 | 3,0 | 22,0 |
| 004 | 4,0 | 22,0 |
| 005 | 5,0 | 22,5 |
| 006 | 6,0 | 23,0 |
| 008 | 8,0 | 24,0 |
| Article | Capacity (g) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 089-007 | 7,0 | 23,0 |
| 009 | 9,0 | 23,5 |
| 011 | 11,0 | 24,0 |
| 014 | 14,0 | 25,0 |

