| Артикул | Грузоподъёмность (г) | Длина (см) |
|---|---|---|
| 125-004 | 4,0 | 24,0 |
| 005 | 5,0 | 24,0 |
| 006 | 6,0 | 24,0 |
| 007 | 7,0 | 26,0 |
| 008 | 8,0 | 26,0 |
| Артикул | Грузоподъёмность (г) | Длина (см) |
|---|---|---|
| 126-004 | 4,0 | 30,0 |
| 005 | 5,0 | 30,0 |
| 006 | 6,0 | 30,0 |
| 007 | 7,0 | 32,0 |
| 008 | 8,0 | 32,0 |
| Артикул | Грузоподъёмность (г) | Длина (см) |
|---|---|---|
| 163-010 | 8+2 | 33,0 |
| 011 | 8+3 | 33,0 |
| 014 | 10+4 | 34,0 |
| 016 | 10+6 | 34,0 |
| Артикул | Грузоподъёмность (г) | Длина (см) |
|---|---|---|
| 164-004 | 2+2 | 27,0 |
| 006 | 2+4 | 27,0 |
| 008 | 2+6 | 27,0 |
| Артикул | Грузоподъёмность (г) | Длина (см) |
|---|---|---|
| 165-020 | 13+7 | 35,0 |
| Артикул | Грузоподъёмность (г) | Длина (см) |
|---|---|---|
| 166-004 | 2+2 | 24,5 |
| 005 | 2+3 | 25,0 |
| 006 | 2+4 | 25,5 |
| 008 | 2+6 | 25,5 |
| Артикул | Грузоподъёмность (г) | Длина (см) |
|---|---|---|
| 167-020 | 16+4 | 34,0 |
| 025 | 20+5 | 34,0 |

