| ADVANCED (100 M , 150 M) | ||
|---|---|---|
| Артикул | Диаметр (мм) | Тест (кг) |
| 318-120 | 0,120 | 1,95 |
| 140 | 0,140 | 2,25 |
| 160 | 0,160 | 3,10 |
| 180 | 0,180 | 3,65 |
| 200 | 0,200 | 4,75 |
| 220 | 0,220 | 5,15 |
| 250 | 0,250 | 6,45 |
| 280 | 0,280 | 7,30 |
| 300 | 0,300 | 8,00 |
| 320 | 0,320 | 9,30 |
| 350 | 0,350 | 11,00 |
| 370 | 0,370 | 12,30 |
| 400 | 0,400 | 14,00 |
| 450 | 0,450 | 16,80 |
| 500 | 0,500 | 19,80 |
| 550 | 0,550 | 23,90 |
Цвет:
ЗелёныйУпаковка:
по 10 шт в микрогофрокартоне коричневого цветаОписание:
Низкая степень растяжимости. ADVANCED успешно амортизирует внезапные рыбьи рывки, одновременно имея невысокую степень растяжимости, что позволяет наиболее успешно укротить рыбу. Сопротивление истиранию. Любой надрез, насечка или царапина на кополимерных лесках обычно быстро приводят к их разрыву, разрушению. ADVANCED полностью лишена такого недостатка
| ADVANCED (25 M , 30 M) | ||
|---|---|---|
| Артикул | Диаметр (мм) | Тест (кг) |
| 319-080 | 0,080 | 0,90 |
| 100 | 0,100 | 1,30 |
| 120 | 0,120 | 1,95 |
| 140 | 0,140 | 2,25 |
| 160 | 0,160 | 3,10 |
| 180 | 0,180 | 3,65 |
| 200 | 0,200 | 4,75 |
| 220 | 0,220 | 5,15 |
| 250 | 0,250 | 6,45 |
Цвет:
ЗелёныйУпаковка:
по 10 шт в микрогофрокартоне коричневого цветаОписание:
Низкая степень растяжимости. ADVANCED успешно амортизирует внезапные рыбьи рывки, одновременно имея невысокую степень растяжимости, что позволяет наиболее успешно укротить рыбу. Сопротивление истиранию. Любой надрез, насечка или царапина на кополимерных лесках обычно быстро приводят к их разрыву, разрушению. ADVANCED полностью лишена такого недостатка

